Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | FZZ422Y | FZZ402Y | FZZ622Y | FZZ602Y |
Working Length(mm) | 620-1250 | 620-2450 | 620-1250 | 620-2450 |
Working Width(mm) | 100-420 | 100-420 | 100-620 | 100-620 |
Working Thickness(mm) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Power | 19.5KW | 20KW | 19.5KW | 20KW |
Capacity(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Size(mm) | 4400*1900* 2200 | 6900*1900* 2200 | 4400*2050* 2200 | 6900*2050* 2200 |
Weight(KG) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
Model | FZZ422Y | FZZ402Y | FZZ622Y | FZZ602Y |
Working Length(mm) | 620-1250 | 620-2450 | 620-1250 | 620-2450 |
Working Width(mm) | 100-420 | 100-420 | 100-620 | 100-620 |
Working Thickness(mm) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Power | 19.5KW | 20KW | 19.5KW | 20KW |
Capacity(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Size(mm) | 4400*1900* 2200 | 6900*1900* 2200 | 4400*2050* 2200 | 6900*2050* 2200 |
Weight(KG) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
Contact Way