Romeroca
| Tersedianya: | |
|---|---|
Lapisan bawah IXPE dan EVA Romeroca adalah insulasi suara premium dan bahan tahan lembab yang dirancang untuk lantai kayu, laminasi, WPC, PVC, LVT, dan SPC. Lapisan bawah ini memberikan perlindungan terhadap kelembapan, keseimbangan, dan pengurangan suara, meningkatkan elastisitas lantai, dan memperpanjang masa pakai. Mereka mengurangi kebisingan terinjak-injak dan dapat dipasangkan dengan film PE komposit, film aluminium, atau aluminium foil tahan api untuk meningkatkan efisiensi fungsional, memastikan pengalaman lantai yang nyaman dan tahan lama.
| Parameter | EVA 30-6 | EVA 30-A | 3mm IXPE dengan Film PE 0,06mm | IXPE 2mm dengan Film PE 0,04mm | 3mm IXPE dengan Film Emas | 2mm IXPE dengan Film Aluminium | 30IXPE 20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahan | Etilen Vinil Asetat | Etilen Vinil Asetat | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang |
| Ketebalan | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 3mm | 2mm | 2mm |
| Kepadatan | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 33kg/m³ |
| Ukuran Gulungan | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi |
| Isolasi Termal | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk |
| Penyerapan Air | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| Peringkat IIC | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB |
| Peringkat STC | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB |
| Kuantitas Muatan (20GP) | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi |
| Kuantitas Beban (40HC) | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi |
| Kemasan | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton |
| Aplikasi | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu |
Dengan pengalaman selama 16 tahun di industri lantai dan lebih dari satu dekade di pasar Asia, Romeroca adalah penyedia solusi terpadu yang terpercaya untuk pabrik lantai global. Lapisan bawah IXPE dan EVA kami, bersama dengan lini produksi dan layanan teknis yang komprehensif, memberdayakan produsen untuk menghasilkan lantai berkualitas tinggi. Minta Penawaran untuk mengetahui bagaimana Romeroca dapat meningkatkan produksi lantai Anda.
Peralatan lengkap termasuk ekstruder lantai SPC, mixer, mesin penghancur & penggilingan, mesin pelapis UV, mesin slotting klik, mesin pemotong, mesin pengecatan alur V, mesin laminasi IXPE/EVA, mesin pelapis lilin, dan mesin pengepakan.
Untuk SPC: PVC SG5, stabilizer, ACR, CPE, pelumas PVC, lilin PE, lapisan tahan aus, film dekorasi PVC, lapisan bawah IXPE/EVA, cat UV. Untuk laminasi: kertas overlay/lapis aus, kertas dekoratif, kertas keseimbangan, kertas melamin. Romeroca telah memasok 20 juta meter film dekorasi PVC secara global dan dapat menggabungkan material untuk mengurangi biaya pengiriman.
Pemotong PCD, bilah gergaji PCD, cetakan ekstruder, roller permukaan, sekrup & laras, roller UV, lampu UV, bantalan bantalan (silikon & tembaga), pelat krom, dan semua aksesori yang diperlukan untuk produksi SPC dan lantai laminasi.
Oven pengering, penguji tarik, penguji keausan, penguji gores, penguji kekuatan klik, proyektor klik, dan peralatan pengujian penting lainnya untuk pengendalian kualitas.
Lapisan bawah IXPE (polietilen ikatan silang) dan EVA (etilen vinil asetat) adalah bahan kedap suara dan tahan lembab yang ditempatkan di bawah lantai untuk meningkatkan kinerja, kenyamanan, dan daya tahan.
Menawarkan kepadatan tinggi, konstruksi bebas bau, penyerapan guncangan, kedap air, tahan lembab, sifat anti-bakteri, dan insulasi suara (IIC 73 dB, STC 72 dB).
Cocok untuk lantai laminasi, kayu keras, bambu, WPC, PVC, LVT, dan SPC, serta subfloor beton, kayu, dan plastik.
Pilihannya mencakup film PE 0,06 mm, film PE 0,04 mm, film emas, dan film aluminium, dengan aluminium foil tahan api tersedia untuk meningkatkan fungsionalitas.
Ini menghaluskan permukaan yang tidak rata, mengurangi kebisingan terinjak-injak, mencegah penetrasi kelembapan, dan memperpanjang umur lantai, memastikan pemasangan yang stabil dan nyaman.
Lapisan bawah IXPE dan EVA Romeroca adalah insulasi suara premium dan bahan tahan lembab yang dirancang untuk lantai kayu, laminasi, WPC, PVC, LVT, dan SPC. Lapisan bawah ini memberikan perlindungan terhadap kelembapan, keseimbangan, dan pengurangan suara, meningkatkan elastisitas lantai, dan memperpanjang masa pakai. Mereka mengurangi kebisingan terinjak-injak dan dapat dipasangkan dengan film PE komposit, film aluminium, atau aluminium foil tahan api untuk meningkatkan efisiensi fungsional, memastikan pengalaman lantai yang nyaman dan tahan lama.
| Parameter | EVA 30-6 | EVA 30-A | 3mm IXPE dengan Film PE 0,06mm | IXPE 2mm dengan Film PE 0,04mm | 3mm IXPE dengan Film Emas | 2mm IXPE dengan Film Aluminium | 30IXPE 20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahan | Etilen Vinil Asetat | Etilen Vinil Asetat | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang | Polietilen Tautan Silang |
| Ketebalan | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 3mm | 2mm | 2mm |
| Kepadatan | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 110kg/m³ | 33kg/m³ |
| Ukuran Gulungan | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi | 100/200 kaki persegi |
| Isolasi Termal | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk | 0,32 b/mk |
| Penyerapan Air | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| Peringkat IIC | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB | 73dB |
| Peringkat STC | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB |
| Kuantitas Muatan (20GP) | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi | 8500 meter persegi / 91400 kaki persegi |
| Kuantitas Beban (40HC) | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi | 19500 meter persegi / 210000 kaki persegi |
| Kemasan | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton | Telanjang/Pallet/Karton |
| Aplikasi | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu | Laminasi, Kayu Keras, Lantai Bambu |
Dengan pengalaman selama 16 tahun di industri lantai dan lebih dari satu dekade di pasar Asia, Romeroca adalah penyedia solusi terpadu yang terpercaya untuk pabrik lantai global. Lapisan bawah IXPE dan EVA kami, bersama dengan lini produksi dan layanan teknis yang komprehensif, memberdayakan produsen untuk menghasilkan lantai berkualitas tinggi. Minta Penawaran untuk mengetahui bagaimana Romeroca dapat meningkatkan produksi lantai Anda.
Peralatan lengkap termasuk ekstruder lantai SPC, mixer, mesin penghancur & penggilingan, mesin pelapis UV, mesin slotting klik, mesin pemotong, mesin pengecatan alur V, mesin laminasi IXPE/EVA, mesin pelapis lilin, dan mesin pengepakan.
Untuk SPC: PVC SG5, stabilizer, ACR, CPE, pelumas PVC, lilin PE, lapisan tahan aus, film dekorasi PVC, lapisan bawah IXPE/EVA, cat UV. Untuk laminasi: kertas overlay/lapis aus, kertas dekoratif, kertas keseimbangan, kertas melamin. Romeroca telah memasok 20 juta meter film dekorasi PVC secara global dan dapat menggabungkan material untuk mengurangi biaya pengiriman.
Pemotong PCD, bilah gergaji PCD, cetakan ekstruder, roller permukaan, sekrup & laras, roller UV, lampu UV, bantalan bantalan (silikon & tembaga), pelat krom, dan semua aksesori yang diperlukan untuk produksi SPC dan lantai laminasi.
Oven pengering, penguji tarik, penguji keausan, penguji gores, penguji kekuatan klik, proyektor klik, dan peralatan pengujian penting lainnya untuk pengendalian kualitas.
Lapisan bawah IXPE (polietilen ikatan silang) dan EVA (etilen vinil asetat) adalah bahan kedap suara dan tahan lembab yang ditempatkan di bawah lantai untuk meningkatkan kinerja, kenyamanan, dan daya tahan.
Menawarkan kepadatan tinggi, konstruksi bebas bau, penyerapan guncangan, kedap air, tahan lembab, sifat anti-bakteri, dan insulasi suara (IIC 73 dB, STC 72 dB).
Cocok untuk lantai laminasi, kayu keras, bambu, WPC, PVC, LVT, dan SPC, serta subfloor beton, kayu, dan plastik.
Pilihannya mencakup film PE 0,06 mm, film PE 0,04 mm, film emas, dan film aluminium, dengan aluminium foil tahan api tersedia untuk meningkatkan fungsionalitas.
Ini menghaluskan permukaan yang tidak rata, mengurangi kebisingan terinjak-injak, mencegah penetrasi kelembapan, dan memperpanjang umur lantai, memastikan pemasangan yang stabil dan nyaman.
Cara Kontak