Romeroca .
| Disponibilidad: . | |
|---|---|
Romeroca IXPE ha EVA subsuelo ha'e aislamiento sonoro premium ha umi material a prueba de humedad ojejapóva yvyra, laminado, WPC, PVC, LVT, ha SPC piso-pe guarã. Ko'ã subcubierta ome'ëva protección humedad, equilibrio ha reducción de sonido, omombaretéva elasticidad piso ha extendido vida útil. Omboguejy hikuái ruido trampante ha ikatu oñembojoaju película PE compuesto, película de aluminio, térã lámina de aluminio incombustible omokyre'ÿ haguã eficiencia funcional, oaseguráva experiencia cómoda ha duradera piso.
| Parámetro | EVA 30-6 | EVA 30-A | 3MM IXPE con 0,06mm PE Película | 2mm IXPE con 0,04mm PE Película | 3mm Ixpe con película de oro | 2mm IXPE con película de aluminio | 30ixpe 20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñapỹiva | Acetato de vinilo de etileno rehegua . | Acetato de vinilo de etileno rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . |
| Espesor rehegua . | 3 mm . | 3 mm . | 3 mm . | 2 mm . | 3 mm . | 2 mm . | 2 mm . |
| Pohyikue | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 33 kg/m³ |
| Rollo Tamaño rehegua . | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. |
| Aislamiento térmico rehegua . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . |
| Y ñemboguejy . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . |
| IIC calificación . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . |
| STC rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . |
| Cantidad de carga (20GP) . | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. |
| Cantidad de Carga (40HC) . | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. |
| Mba'epehẽ | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . |
| Porupyrã | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . |
Orekóvo 16 ary experiencia industria de pisos ha ohasáva peteî década mercado asiático-pe, Romeroca ha'e peteî proveedor de confianza de soluciones de ventanilla única umi fábrica de piso global-pe guarã. Ore Underlayments IXPE ha EVA, línea de producción integral ha servicio técnico ndive, omombarete umi fabricante ome'ë haguã piso de alta calidad. Ejerure peteĩ cotización reikuaa hag̃ua mbaʼéichapa Romeroca ikatu omopuʼã nde prodúksión de píso.
Equipo integral oimehápe SPC piso extrusora, mezclador, aplastamiento & fresadora, máquina de revestimiento UV, máquina de ranura clic, máquina de corte, máquina de pintura V-roove, máquina de laminación IXPE / EVA, máquina de revestimiento de cera, ha máquina de embalaje.
SPC-pe guarã: PVC SG5, estabilizador, ACR, CPE, lubricante PVC, cera PE, capa resistente al desgaste, película de decoración PVC, ixpe/EVA underlayment, pintura UV. Laminado-pe g̃uarã: kuatia capa rehegua, kuatia decorativo, kuatia equilibrio rehegua, kuatia melamina rehegua. Romeroca ome'ê 20 millones de metros película decoración PVC globalmente ha ikatu ombojoaju materiales omboguejy haguã umi costo de envío.
Umi cortador PCD, cuchillas de sierra PCD, molde extrusora, rodillos superficiales, tornillo & barril, rodillos UV, lámparas UV, almohadillas de cojín (silicio & cobre), chapa de cromado, ha opavave accesorio oñeikotevẽva SPC ha producción piso laminado-pe guarã.
Umi horno secado, probador de tracción, probador de desgaste, probador de rasguño, probador de fuerza de clic, proyector clic ha ambue equipo de prueba esencial control de calidad-pe guarã.
IXPE (polietileno enlazado cruzado) ha EVA (Acetato de Vinilo de Etileno) subsuelo ha'e umi material aislante de sonido, a prueba de humedad oñemoîva piso guýpe omomba'eguasu haguã rendimiento, comodidad ha durabilidad.
Oikuave'ê construcción de alta densidad, sin olor, absorción de choque, impermeable, resistencia a humedad, propiedades antibacterianas ha aislamiento sonoro (IIC 73 dB, STC 72 dB).
Oĩ porã laminado, yvyra hatã, bambú, WPC, PVC, LVT ha SPC piso-pe guarã, avei umi subsuelo de hormigón, yvyra ha plástico-pe guarã.
Opciones oime película 0,06mm PE, película 0,04mm PE, película de oro, ha película de aluminio, orekóva lámina de aluminio incombustible ojeguerekóva funcionalidad mejorada.
Omoporã umi superficie desigual, omboguejy ruido opyrũva, ojoko penetración de humedad, ha ombopuku vida de piso, oaseguráva instalación estable ha cómoda.
Romeroca IXPE ha EVA subsuelo ha'e aislamiento sonoro premium ha umi material a prueba de humedad ojejapóva yvyra, laminado, WPC, PVC, LVT, ha SPC piso-pe guarã. Ko'ã subcubierta ome'ëva protección humedad, equilibrio ha reducción de sonido, omombaretéva elasticidad piso ha extendido vida útil. Omboguejy hikuái ruido trampante ha ikatu oñembojoaju película PE compuesto, película de aluminio, térã lámina de aluminio incombustible omokyre'ÿ haguã eficiencia funcional, oaseguráva experiencia cómoda ha duradera piso.
| Parámetro | EVA 30-6 | EVA 30-A | 3MM IXPE con 0,06mm PE Película | 2mm IXPE con 0,04mm PE Película | 3mm Ixpe con película de oro | 2mm IXPE con película de aluminio | 30ixpe 20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñapỹiva | Acetato de vinilo de etileno rehegua . | Acetato de vinilo de etileno rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . | Polietileno reticulado rehegua . |
| Espesor rehegua . | 3 mm . | 3 mm . | 3 mm . | 2 mm . | 3 mm . | 2 mm . | 2 mm . |
| Pohyikue | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 110 kg/m³ | 33 kg/m³ |
| Rollo Tamaño rehegua . | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. | 100/200 sq.ft. |
| Aislamiento térmico rehegua . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . | 0.32 W/mk . |
| Y ñemboguejy . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . | <0,1% rehegua . |
| IIC calificación . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . | 73 dB rehegua . |
| STC rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . | 72 dB rehegua . |
| Cantidad de carga (20GP) . | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. | 8500 m2 / 91400 sq.ft. |
| Cantidad de Carga (40HC) . | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. | 19500 sqm / 210000 sq.ft. |
| Mba'epehẽ | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . | desnudo/pallete/cartón . |
| Porupyrã | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . | Laminado, yvyra dura, piso de bambú . |
Orekóvo 16 ary experiencia industria de pisos ha ohasáva peteî década mercado asiático-pe, Romeroca ha'e peteî proveedor de confianza de soluciones de ventanilla única umi fábrica de piso global-pe guarã. Ore Underlayments IXPE ha EVA, línea de producción integral ha servicio técnico ndive, omombarete umi fabricante ome'ë haguã piso de alta calidad. Ejerure peteĩ cotización reikuaa hag̃ua mbaʼéichapa Romeroca ikatu omopuʼã nde prodúksión de píso.
Equipo integral oimehápe SPC piso extrusora, mezclador, aplastamiento & fresadora, máquina de revestimiento UV, máquina de ranura clic, máquina de corte, máquina de pintura V-roove, máquina de laminación IXPE / EVA, máquina de revestimiento de cera, ha máquina de embalaje.
SPC-pe guarã: PVC SG5, estabilizador, ACR, CPE, lubricante PVC, cera PE, capa resistente al desgaste, película de decoración PVC, ixpe/EVA underlayment, pintura UV. Laminado-pe g̃uarã: kuatia capa rehegua, kuatia decorativo, kuatia equilibrio rehegua, kuatia melamina rehegua. Romeroca ome'ê 20 millones de metros película decoración PVC globalmente ha ikatu ombojoaju materiales omboguejy haguã umi costo de envío.
Umi cortador PCD, cuchillas de sierra PCD, molde extrusora, rodillos superficiales, tornillo & barril, rodillos UV, lámparas UV, almohadillas de cojín (silicio & cobre), chapa de cromado, ha opavave accesorio oñeikotevẽva SPC ha producción piso laminado-pe guarã.
Umi horno secado, probador de tracción, probador de desgaste, probador de rasguño, probador de fuerza de clic, proyector clic ha ambue equipo de prueba esencial control de calidad-pe guarã.
IXPE (polietileno enlazado cruzado) ha EVA (Acetato de Vinilo de Etileno) subsuelo ha'e umi material aislante de sonido, a prueba de humedad oñemoîva piso guýpe omomba'eguasu haguã rendimiento, comodidad ha durabilidad.
Oikuave'ê construcción de alta densidad, sin olor, absorción de choque, impermeable, resistencia a humedad, propiedades antibacterianas ha aislamiento sonoro (IIC 73 dB, STC 72 dB).
Oĩ porã laminado, yvyra hatã, bambú, WPC, PVC, LVT ha SPC piso-pe guarã, avei umi subsuelo de hormigón, yvyra ha plástico-pe guarã.
Opciones oime película 0,06mm PE, película 0,04mm PE, película de oro, ha película de aluminio, orekóva lámina de aluminio incombustible ojeguerekóva funcionalidad mejorada.
Omoporã umi superficie desigual, omboguejy ruido opyrũva, ojoko penetración de humedad, ha ombopuku vida de piso, oaseguráva instalación estable ha cómoda.
Contacto rehegua .