Romeroca
8-10 Cartons/Min 10,000 Sq.m./10H
55KW
Availability: | |
---|---|
NO. | Item | Description of Machine | QTY |
1 | Automatic Packing Machine | 1-1 Automatic Packing Machine | 1 |
1-2 Glue Spray System | 1 | ||
1-3 Control System | 1 | ||
1-4 Double-station Pallet Stacking Machine | 1 | ||
2 | Connection line for Packing Machine | 2-1 Turn-over Machine | 2 |
2-2 Inspection Conveyor | 2 | ||
2-3 Filp-Flap | 2 | ||
2-4 Boards Counting | 2 | ||
2-5 Steer Conveyor | 2 | ||
2-6 Processing Conveyor | 2 |
Features of Romeroca Laminate Flooring Automatic Packing Machine:
No. | Specification | Remark |
1 | Size of machine | See drawing |
2 | Working length | 915-1524mm for flooring |
3 | Working width | 152-288mm for flooring |
4 | Working thickness | 30-80mm for boxes |
5 | Speed | 8-10 boxes/min |
6 | Power | 55KW |
7 | Voltage | 380V/50HZ |
8 | Air | 7kg/cm2 |
9 | Materials | IXPE/EVA/SPC flooring/Melt glue |
No. | Parts | Brand |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Frenquency Changer | Mitsubishi |
3 | Air Cylinder | AirTac |
4 | Frenquency Motor | Yongkun |
5 | Magnetic Valve | AirTac |
6 | Relay | Fuji/Schneider |
7 | Button | Schneider/Omron |
8 | Breaker | Fuji/Chint |
9 | Touch Screen | Mitsubishi |
10 | Servo Motor | Mitsubishi |
11 | Sensor | Omron |
12 | Linear Guideway | HIWIN |
13 | Bearing | NSK |
NO. | Item | Description of Machine | QTY |
1 | Automatic Packing Machine | 1-1 Automatic Packing Machine | 1 |
1-2 Glue Spray System | 1 | ||
1-3 Control System | 1 | ||
1-4 Double-station Pallet Stacking Machine | 1 | ||
2 | Connection line for Packing Machine | 2-1 Turn-over Machine | 2 |
2-2 Inspection Conveyor | 2 | ||
2-3 Filp-Flap | 2 | ||
2-4 Boards Counting | 2 | ||
2-5 Steer Conveyor | 2 | ||
2-6 Processing Conveyor | 2 |
Features of Romeroca Laminate Flooring Automatic Packing Machine:
No. | Specification | Remark |
1 | Size of machine | See drawing |
2 | Working length | 915-1524mm for flooring |
3 | Working width | 152-288mm for flooring |
4 | Working thickness | 30-80mm for boxes |
5 | Speed | 8-10 boxes/min |
6 | Power | 55KW |
7 | Voltage | 380V/50HZ |
8 | Air | 7kg/cm2 |
9 | Materials | IXPE/EVA/SPC flooring/Melt glue |
No. | Parts | Brand |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Frenquency Changer | Mitsubishi |
3 | Air Cylinder | AirTac |
4 | Frenquency Motor | Yongkun |
5 | Magnetic Valve | AirTac |
6 | Relay | Fuji/Schneider |
7 | Button | Schneider/Omron |
8 | Breaker | Fuji/Chint |
9 | Touch Screen | Mitsubishi |
10 | Servo Motor | Mitsubishi |
11 | Sensor | Omron |
12 | Linear Guideway | HIWIN |
13 | Bearing | NSK |
Contact Way